ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI-----------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
| Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi e Stelline e Pio Albergo Trivulzio | MI | FORNITURA DI MEDICINALI OCCORRENTI AL SERVIZIO DI FARMACIA PIO ALBERGO TRIVULZIO E DELL'ISTITUTO FRISIA DI MERATE (LC) DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 31.12.2008 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI UN ANNO. | 2.591.488,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Marsala | TP | Fornitura di attrezzatura R.S.U e raccolta differenziata occorrente per il Settore Servizi Pubblici Locali | 463.575,00 EURO |
|
|
|
|
| Azienda ULSS n. 9 | TV | Fornitura di n. 3 ambulanze di soccorso, n. 2 ambulanze di trasporto - tipo taxi sanitario base, n. 1 ambulanza di trasporto - tipo taxi sanitario a lunga percorrenza e n. 2 mezzi per trasporto interni da destinare ai Presidi Ospedalieri di Treviso e Oderzo. | 700 000,00 EUR |
|
|
|
|
| Azienda ULSS n. 9 | TV | Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di un sistema diagnostico analitico automatico per la diagnostica immunoematologica per il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Azienda ulss n. 9 di Treviso | 520.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Azienda USL n. 2 dell'Umbria | PG | Asta pubblica per la fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie dell'Umbria. | 8 700 000,00 EUR |
|
|
|
|
| Università degli Studi di Salerno | SA | FORNITURA I "CHIAVI IN MANO E PRONTI PER L'USO" DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE -SEDE FISCIANO | 1.215.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Università degli Studi di Salerno | SA | FORNITURA IN OPERA DI ARREDI FISSI E MOBILI PER L'INVARIANTE 8C | 415.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Università degli Studi di Salerno | SA | FORNITURA TRIENNALE (2007 - 2009) DI PERIODICI PER IL CSAB DELL'UNIVERSITA'. | 5.746.562,85 EURO |
|
|
|
|
| Università degli Studi di Salerno | SA | FORNITURA BIENNALE (ANNI 2007 -2008) DI MONOGRAFIE PER IL CSAB DELL'UNIVERSITA' | 660.000,00 EURO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Provincia Autonoma di Bolzano | BZ | Ristrutturazione edificio scolastico 'Ursulinen': Arredamento mobili di serie. 'MÖBEL URSULINEN BIS' | 258.223,51 euro |
|
|
|
|
| ENTE PER I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DELL’AREA VASTA NORD OVEST TOSCANA | PI | Fornitura di carta a modulo continuo e carta per fotocopiatrici e stampanti | 75.000,00 EURO |
|
|
|
|
| ENTE PER I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DELL’AREA VASTA NORD OVEST TOSCANA | MS | Fornitura di carta per apparecchiature elettromedicali. | 110.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Ministero della Giustizia - Uffici Giudiziari di Arezzo | AR | Fornitura di tende per l'allestimento degli uffici giudiziari del nuovo Palazzo di Giustizia di Arezzo. | 106.663,64 EURO |
|
|
|
|
| Ministero della Giustizia - Uffici Giudiziari di Arezzo | AR | Fornitura di segnaletica per l'allestimento degli uffici giudiziari del nuovo Palazzo di Giustizia di Arezzo. | 63.000,00 EURO |
------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
| ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
| SPT Linea Srl | CO | Servizi di pulizia autobus e strutture aziendali. | 430 000,00 EUR. |
|
|
|
|
| Publiacqua SpA | FI | Rigenerazione termica carbone attivo granulare (CAG) installato presso l'impianto di potabilizzazione "Anconella" | 703 500,00 EUR |
|
|
|
|
| Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi e Stelline e Pio Albergo Trivulzio | MI | Licitazione privata per l'affidamento della gestione dell'asilo nido interaziendale sito in Milano via Pitteri n. 56, presso l'Istituto Martinitt. | 1 185 000,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di L'Aquila | AQ | AVVISO DI GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI | 372.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Arpa Valle d’Aosta | AO | SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DELLA RETE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA | 1.185.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Termini Imerese | PA | Servizio di pulizia degli stabili comunali. | 936 927,36 EUR |
|
|
|
|
| COMUNE DI OLBIA | SS | Servizio di mensa scolastica per le scuole cittadine. | 2 362 814,40 EURO |
|
|
|
|
| Promuovi Italia Srl | ROMA | Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto | 650 000,00 EUR |
|
|
|
|
| Autorità Portuale di Livorno | LI | Piano di caratterizzazione delle aree a terra appartenenti al demanio marittimo e di quelle di proprietà del Comune di Livorno. | 1 000 000,00 EUR |
|
|
|
|
| Comune di Marsala | TP | Pulizia del Palazzo di Giustizia di Marsala e degli edifici distaccati anni 2006/2008 | 341.969,60 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Marsala | TP | Servizio di gestione asili nido comunali. Biennio Settembre 2006-Luglio 2008. | 1 768 090,99 EUR |
|
| | |
| Provincia di Novara | NO | SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NELLA PROVINCIA DI NOVARA | 379 000,00 EUR |
|
| | |
| Regione Basilicata | PZ | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI UN NOTIZIARIO RADIOFONICO SULL'ATTIVITA' DELLA REGIONE BASILICATA | 87 500,00 EUR |
|
| | |
| Regione Basilicata | PZ | INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO INTERMEDIARIO E DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DELLASOVVENZIONE GLOBALE, AVENTE AD OGGETTO L'ATTUAZIONE DELLA LINEA D'INTERVENTO "PICCOLI SUSSIDI" - POR 2000/2006 | 8.750.000,00 EURO |
|
| | |
| Azienda ULSS n. 9 | TV | Bando di gara a procedura ristretta ed accelerata per l'affidamento del servizio di trasporto esami, posta ed altro materiale d'uso per C.U.P., distretti, strutture e laboratori dell'Azienda ulss n. 9 di Treviso per il periodo di 48 mesi | 700 000,00 EUR |
|
| | |
| Università degli Studi di Salerno | SA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI A SERVIZIO DELLE SEDI DELL'UNIVERSITA' | 140.000,00 euro |
|
| | |
| Comune di Fiumicino | ROMA | Affidamento di incarico per la predisposizione di uno studio di fattibilità relativo alle azioni di sistema, contesto e locale del Progetto Pilota "Complessità Territoriali" Fiumicino Città, da terminale naturale dell'asse Roma - Aeroporto L. da Vinci a centro ordinatore dello sviluppo territoriale nel quadrante nord ovest dell'area metropolitana romana. | EUR 170.000,00 |
|
| | |
| A.M.A.T. SpA | TA | Collocazione del rischio RC autobus e dei "rischi diversi" riferiti all’esercizio 2007. | 1 242 500,00 EUR |
|
| | |
| Comune di Monza | MI | Pubblico incanto del servizio di manutenzione ed assistenza di tutte le postazioni informatiche di lavoro. | 577 500,00 EUR |
|
| | |
| Comune di Uzzano | PT | Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo e per la fornitura e gestione di un sistema informatizzato per la rilevazione giornaliera delle presenze e l’addebito dei pasti nei Comuni di Uzzano e Ponte Buggianese - PT - anni scolastici 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 | 2 079 200,00 EUR |
---------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
| ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
| Comune di L'Aquila | AQ | Esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per i lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali nella Città e nelle Frazioni, | 806 000,00 EUR |
|
|
|
|
| Regione Basilicata | PZ | Lavori di riequilibrio ambientale, salvaguardia idrogeologica e consolidamento dell'abitato di Barile (PZ) | 567.931,95 EURO |
|
|
|
|
| Regione Basilicata | PZ | Lavori di riparazione ed integrazione di opere idrauliche del sottobacino del Camastra. | 285.972,66 EURO |
|
|
|
|
| Azienda USL n. 2 dell'Umbria | PG | Pubblico incanto per l'affidamento delle opere edili, escluso tinteggiature ed impianti tecnologici, per la manutenzione e l'assistenza, in condizioni di emergenza, degli immobili della USL 2 dell'Umbria. | 2.200.329,14 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Padula | SA | Lavori di realizzazione isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. | 220 818,99 EUR. |
|
|
|
|
| Provincia Autonoma di Bolzano | BZ | Costruzione dell'Istituto magistrale in lingua italiana 'Pascoli' - Finiture ed impianti 'PASCOLI FINITURE' | 9.768.209,46 EURO |
|
|
|
|
| Provincia Autonoma di Bolzano | BZ | Costruzione Museo d'Arte Moderna: opere di finitura. | 3 044 137,57 EUR. |
| |
|
|
| Provincia Autonoma di Bolzano | BZ | Circonvallazione di S. Cristina in Val Gardena | 13.378.169,18 EURO |
------------------------------------------------------------------------------------------------
INCARICHI PROFESSIONALI
----------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
Nessun commento:
Posta un commento