ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI-----------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
| ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
| Azienda ULSS n. 13 | VE | Fornitura di medicazioni speciali occorrente alle Aziende Sanitarie Venete | 16.366.370,00 EURO |
|
|
|
|
| Aeronautica Militare - Comando Logistico - Direzione Territoriale Servizi | MI | Fornitura di estintori portatili e carrellati | 300.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Aeronautica Militare - Comando Logistico - Direzione Territoriale Servizi | MI | Procedura ristretta a rilevanza nazionale per la fornitura di pellicole aerofotografiche AGFA | euro 70.000,00. |
|
|
|
|
MINISTERO DIFESA-Aeronautica Militare Comando Logistico – Servizio dei Supporti | ROMA | Fornitura, a quantità indeterminata, di pneumatici nuovi di tipo comune di varie tipologie. | Euro 240.000,00 |
|
|
|
|
| Autostrada del Brennero SpA | TN | Fornitura di vestiario estivo ed invernale per il personale d'esazione, gestori di tratta, corrieri, commessi ed autista, biennio 2006/2007. | 365 000,00 EUR |
|
|
|
|
| Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste, | TS | FORNITURA: SOSTITUZIONE E/O REVISIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO OSPEDALE DI CATTINARA | EURO 1.859.736,68 |
|
|
|
|
| Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gestione Governativa Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como | CO | Costruzione e fornitura di n°3 motonavi da 136 passeggeri | 2.550.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gestione Governativa Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como | CO | Costruzione e fornitura di una motonave da 420 passeggeri.
| 3.800.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Banca d'Italia | ROMA | Forniture di seide operative, direzionali ed unidirezionali | 488.000,00 euro |
|
|
|
|
| Azienda USL di Modena | MO | Bando di gara - Fornitura di gas naturale per il compendio aziendale.
| 1.769.000,00 EURO |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
| ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
| Azienda ULSS n. 13 | VE | SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI MAMMOGRAFIE PER SCREENING MAMMOGRAFICO TRAMITE CENTRO MOBILE. | 2 470 000,00 EUR |
|
|
|
|
| Comune di Reggio Calabria | RC | Servizio di contatto per il cittadino compreso il customer care amministrativo. | EUR 2.000.000,00 |
|
| | |
| Unione di Comuni della Messapia | LE | Refezione scolastica Comuni dell'Unione e preparazione e recapito pasti ad anziani. | 1 436 775,00 EUR |
|
| | |
| Comune di Serra Riccò | GE | Somministrazione pasti per l’utenza scolastica, con preparazione, trasporto e servizio di distribuzione pasti | 688 000,00 EUR |
|
| | |
| Comune di Avezzano | AQ | Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni portatori di handicap per l’anno scolastico 2006/2007 | 90.784,80 EURO |
|
| | |
| Comune di Avezzano | AQ | Servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole materne, elementari e medie del Comune di Avezzano e frazioni a.s. 2006/2007 | 235 554,84 EU |
|
| | |
Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” | ROMA | Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di trasporto e manovalanza connessa alla movimentazione dei materiali e masserizie dei militari trasferiti di autorità sul territorio nazionale per le esigenze dei Comandi arealmente dipendenti nell’ambito delle Regioni CC Sardegna, Toscana, Marche e Umbria. | 585.000,00 EURO |
|
| | |
Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” | ROMA | Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di riparazione e manutenzione di materiale di selleria, bardature e finimenti per le esigenze dei Reparti Carabinieri a Cavallo di Roma, Corazzieri e squadra CC a cavallo di Castelporziano; | 230.000,00 EURO |
|
| | |
| Aeronautica Militare - Comando Logistico - Direzione Territoriale Servizi | MI | Procedura ristretta a rilevanza nazionale per riparazione, a quantità indeterminata, di automezzi speciali, tattiti e di assistenza linea volo | euro 350.000,00 |
|
| | |
| Comando Logistico A.M. – Servizio di Commissariato ed Amministrazione - Direzione Territoriale di Commissariato di Bari | BA | Servizio di pulizia dei locali e degli arredi delle aree destinate a rappresentanza e pertinenze, nonché confezionamento, distribuzione pasti, con fornitura generi a carico dell’Amministrazione Difesa e pulizia delle attrezzature di cucina. | 19.473,00 EURO |
|
| | |
| Autostrada del Brennero SpA | TN | Affidamento della gestione del servizio di distribuzione di carburanti ed attività collaterali, suddiviso in lotti, nelle aree di servizio lungo la tratta autostradale Brennero – Modena | |
|
| | |
| Enel S.p.A., | ROMA | Manutenzione e revisione mulini C.le Federico II di Brindisi. | EUR 1.400.000,00 |
|
| | |
| Comune di Trento | TN | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SOSTA DI VIA DEL PONTE, 11 - RAVINA | euro 138.000,00 |
|
| | |
| Banca d'Italia | ROMA | Servizi di spedizione di corrispondenza, stampe e supporti elettronici | 930 000,00 EUR |
|
| | |
| Banca d'Italia | ROMA | Appalto per la gestione integrata degli immobili a reddito della Banca d'Italia | 15.623.000,00 euro |
|
| | |
| Banca d'Italia | ROMA | Gara per l'acquisto di oli combustibili per uso riscaldamento e trazione | 1.800.000,00 euro |
|
| | |
| Azienda USL di Modena | MO | Procedura ristretta per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione impiantistica (meccanica, elettrica, ascensori) ed edile del patrimonio immobiliare dell'Azienda USL di Modena con servizio energia per alcuni stabilimenti ospedalieri e con realizzazione di impianto di cogenerazione per l'Ospedale di Modena | 13.255.000,00 euro |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
| Comune di Reggio Calabria | RC | INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO TERRITORIALE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVE ALLA FIUMARA ANNUNZIATA | 1.478.980,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Reggio Calabria | RC | Costruzione campo di calcio con spogliatoi e servizi in loc. Archi | 632.730,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Reggio Calabria | RC | Messa in sicurezza alveo torrente Fiumetorbido | 357.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Reggio Calabria | RC | Messa in sicurezza alveo del torrente Scaccioti | 381.100,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Reggio Calabria | RC | Riqualificazione rete fognaria contrada S.Elia di Ravagnese | 222.425,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Reggio Calabria | RC | Lavori di urbanizzazione cimitero di Condera | 82.500,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Reggio Calabria | RC | Costruzione 29° lotto di loculi nel cimitero di Modena | 84.500,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Reggio Calabria | RC | Riqualificazione reti di smaltimento nelle Circoscr. 5, 6, 13, 14, 15 | 300.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Comune di Reggio Calabria | RC | Riqualificazione strada Torrelupo | 146.000,00 EURO |
|
|
|
|
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA G | ROMA | BANDO DI GARA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL D.E.A. E OSSERVAZIONE BREVE PRESSO L’OSPEDALE DI TIVOLI | 591.343,38 EURO |
|
|
|
|
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA G | ROMA | BANDO DI GARA PER LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’OSPEDALE CONIUGI BERNARDINI DI PALESTRINA | euro 653.192,73 |
|
|
|
|
| Azienda energetica Campo Tures Spa | BZ | Costruzione di un impianto idroelettrico sul Rio di Riva. | 5.046.976,09 EURO |
|
|
|
|
| Enel S.p.A., | ROMA | Attività di carpenteria e tubisteria su impianto trasporto carbone C.le Federico II Brindisi. | EUR 800.000,00 |
|
|
|
|
| Azienda USL di Modena | MO | Lavori per la realizzazione di percorsi coperti nell’area esterna presso il nuovo Ospedale S. Agostino Estense di Modena | 613.000,00 EURO |
|
|
|
|
| Azienda USL di Modena | MO | Lavori per la ristrutturazione del reparto di radiologia – Area senologica presso l’Ospedale di Carpi (MO) | 327.614,22 euro |
----------------------------------------------------------------------------------------------
INCARICHI PROFESSIONALI
Nessun commento:
Posta un commento