Concorsi Pubblici. Selezioni Private. Incarichi professionali.... il lavoro sul web.
LE SEGNALAZIONI DI OGGI
---------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
Comune di Quartu Sant’Elena | CA | LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE | 2.255.000,00 EURO |
Comune di Barletta | BA | Appalto per i lavori di ristrutturazione e completamento della Casa di riposo “Regina Margherita”. | 399.134,41 EURO |
COMUNE DI POTENZA | PZ | Lavori di completamento della Stazione Autolinee (piani seminterrati) e percorsi pedonali in Potenza | euro 1.649.017,86 |
COMUNE DI REGGIO EMILIA | RE | 499.977,14 EURO | |
Azienda USL di Bologna | BO | Lavori di ampliamento della palazzina maternità Ospedale Maggiore (Bo) | 2.432.247,32 EURO |
Tecnofin Immobiliare Srl | TN | 8 000 000,00 EURO | |
Comune di Modena | MO | OPERE DI URBANIZZAZIONE - FASCIA FERROVIARIA QUADRANTE NORD - | 546.059,25 EURO |
Comune di Modena | MO | 216.950,00 EURO | |
PROVINCIA DI TORINO | TO | Euro 876.943,36 | |
PROVINCIA DI TORINO | TO | Euro 519.000,00 | |
PROVINCIA DI TORINO | TO | Euro 1.049.087,20 | |
Comune di Padova | PD | 13.523.256,13 EURO | |
Provincia di Bergamo | BG | Ex SS n. 671 della valle Seriana "Variante agli abitati di Clusone e Rovetta" | 9 360 000,00 EUR |
Comune di Ravenna | RA | 6 200 000,00 EUR | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 714.122,77 | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 1.040.897,88 | |
Provincia di Firenze | FI | Lavori di riqualificazione funzionale dello svincolo Empoli Est sulla S.G.C. Fi-Pi-Li | EUR 5.670.650,39 |
Provincia di Firenze | FI | EUR 1.701.572,78 | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 220.030,48 | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 127.124,69 | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 510.671,37 | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 714.274,35 | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 965.746,50 | |
Provincia di Firenze | FI | Lavori di restauro conservativo delle facciate esterne di Villa Poggi di Firenze. | EUR 516.888,48 |
Provincia di Firenze | FI | EUR 444.672,48 | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 642.908,58 | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 9.030.000,00 | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 50.711.451,38 | |
COMUNE DI NOVARA | NO | PROGRAMMA GENERALE D’INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO | 348.655,00 EURO |
COMUNE DI NOVARA | NO | SCUOLE CITTADINE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA | 480.792,89 EURO |
COMUNE DI NOVARA | NO | CIMITERO URBANO DI NOVARA | 316.000,00 EURO |
COMUNE DI NOVARA | NO | RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO | 234.739,00 EURO |
COMUNE DI NOVARA | NO | SOPRAELEVAZIONE DEL 5° RECINTO | 500.000,00 EURO |
CITTA' DI TORINO | TO | 452.484,59 EURO | |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 296.402,24 | |
CITTA' DI TORINO | TO | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA D’INFANZIA DI VIA THURES N. 11, LOTTO 2 – RICOSTRUZIONE | Euro 1.177.170,46 |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 1.092.604,79 | |
CITTA' DI TORINO | TO | PISTA CICLO-PEDONALE IN SPONDA DESTRA DEL PO TRA I PONTI BALBIS ED ISABELLA. | Euro 1.313.317,09 |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 2.030.405,99 | |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 1.069.137,96 | |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 1.348.930,09 | |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 234.323,43 | |
CITTA' DI TORINO | TO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE | Euro 57.316,04. |
CITTA' DI TORINO | TO | AREA EX CEAT. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO. | Euro 945.822,84. |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 189.143,00 | |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 658.508,80 | |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 515.630,66. | |
CITTA' DI TORINO | TO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO VIA MARSIGLI 12. | Euro 1.762.301,92 |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 788.000,00 | |
CITTA' DI TORINO | TO | Euro 890.509,69. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
Azienda USL 03 Lanciano-Vasto | CH | 6 527 655,41 EUR | |
Azienda Sanitaria di Bolzano | BZ | 2.479.000,00 EURO | |
Ferrovie Emilia Romagna | FE | 1 290 000,00 EUR | |
Università Studi Magna Graecia Catanzaro | CZ | 1 040 000,00 EUR | |
G.A.I.A. SPA | AT |
| 240 000,00 EUR |
Provincia di Bari | BA | 750 000,00 EUR | |
Provincia di Firenze | FI | EUR 166.126,97 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
Comune di Quartu Sant'Elena | CA | 990 000,00 EUR | |
Comune di Carrara | MS | 400.000,00 EURO | |
Comune di Maglie | LE | 364 500,00 EUR | |
Comune di Maglie | LE | Affidamento in gestione a terzi dell'Asilo Nido | 190.000,00 EURO |
Comune di Nettuno | ROMA | 200 000,00 EUR annuo IVA compresa | |
Comune di Quarto D'Altino | VE | 440 000,00 EUR | |
Comune di Grizzana Morandi | BO | Euro 2.583.000,00 | |
Comune di Monzuno | BO | 351 000,00 EUR | |
Comune di Barletta | BA | 400.000,00 EURO | |
REGIONE BASILICATA | PZ | 14.151.774,47 EURO | |
COMUNE DI POTENZA | PZ | 7.678.823,40 EURO | |
Comune di Savigliano | CN | 450 000,00 EUR | |
Provincia di Como | CO | 1 557 692,30 EUR | |
Provincia di Como | CO | 450.000,00 EURO | |
COMUNE DI REGGIO EMILIA | RE | 35.931.752,00 EURO | |
Comune di Argelato | BO | 308 976,00 EUR | |
Comune di Porto Recanati | MC | Euro 278.693,40. | |
Comune di Caldogno | VI | Euro 217.750,00 | |
VESTA SPA | VE | 1 500 000,00 EUR. | |
ASP CARLO PEZZANI | PV | :EURO 431.500,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCARICHI PROFESSIONALI
Società delle Autostrade di Venezia e Padova SpA | VE | 400 163,75 EUR | |
Comune di Padova | PD | Concorso per la progettazione dell'"auditorium della città di Padova" | |
Comune di Ravenna | RA | Euro 451.598,52 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
Comune di Pasiano di Pordenone | PN | istruttore tecnico informatico - cat.C - area affari generali cultura e e informatica | Diploma di ragioniere programmatore, perito informatico, perito telecomunicazioni, perito elettrotecnico, perito elettronico o altra maturità tecnica ad indirizzo informatico |
Ente Zona Industriale di Trieste | TS | Diploma di perito industriale per l'informatica | |
ASP ITIS di Trieste | TS | Diploma di assistente sociale + Iscrizione all'Albo professionale | |
Azienda USL di Bologna | BO | LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA | |
Azienda USL di Bologna | BO | LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA | |
Azienda Sanitaria di Bolzano | BZ | Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di LOGOPEDISTA | Diploma universitario di |
COMUNE DI COMO | CO | Diploma di ragioniere, perito commerciale o equipollente | |
COMUNE DI COMO | CO | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI | Laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o equipollente; |
COMUNE DI COMO | CO | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI | Diploma di laurea in ingegneria o architettura, o altro diploma di laurea equipollente per legge |
COMUNE DI COMO | CO | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI | Diploma di laurea in ingegneria informatica o ingegneria elettronica, o in scienze dell’informazione |
COMUNE DI COMO | CO | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI | diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollente (con esclusione delle lauree brevi) e abilitazione |
COMUNE DI COMO | CO | CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI | Diploma di laurea specialistica in Ingegneria o architettura o altro diploma di laurea equipollente per legge; |