ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI DI BANDI E CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
Trentino Servizi SpA | TN | Servizio di trasporto rifiuti. | 760 000,00 EUR |
|
|
|
|
AUSL FG-3 | FG | Affidamento delle 4 postazioni di Foggia Città del servizio di emergenza sanitaria 118. | 1 200 000,00 EUR |
|
|
|
|
Associazione Intercomunale tra i Comuni di Cava Manara, Sommo e Zinasco | PV | Affidamento servizi socio-assistenziali-educativi per il periodo dall'1.3.2007 al 28.2.2009. | EUR 380 000,00 |
|
|
|
|
Azienda ospedaliera ospedale di circolo di Busto Arsizio | VA | Affidamento triennale del servizio pulizia ambienti degenze a basso e medio rischio per i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio e Tradate. | EUR 2 250 000,00 |
|
|
|
|
Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A | ROMA | Comune di Acerra – progetto delle attività preliminari di M.I.S.E. della falda acquifera | 3.359.544,98 EURO |
|
|
|
|
Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A | ROMA | Servizio di realizzazione della caratterizzazione dell’area marino-costiera prospiciente il sito di bonifica di interesse nazionale di Brindisi. | 2 995 676,77 EUR |
|
|
|
|
InfoCamere - Società consortile per azioni | PD | Erogazione di servizi di trasmissione dati per InfoCamere. | Euro 3 400 000,00 |
|
|
|
|
Provincia di Vicenza | VI | Gestione integrata relativa agli immobili provinciali - global service. | 51 139 200,00 EUR |
|
|
|
|
Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS | TS | Servizio di gestione calore e climatizzazione nel comprensorio della struttura protetta di via Pascoli 31 e nella Casa Albergo di via della Valle 8 in Trieste. | 3 960 000,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Cardito | NA | Servizio annuale per la raccolta integrata e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed ingombranti sul territorio comunale. | 734 304,17 EUR |
|
|
|
|
Comune di Verona | VR | Servizio di data entry dei transiti accertati dal sistema di controllo elettronico della ZTL (Zona a Traffico Limitato) | 1.650.000,00 EURO |
------------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE