ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI DI BANDI E CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
ENTE | PROV | OGGETTO | Titolo di studio |
A.R.P.A.V. - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - PADOVA | PD | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 6 posti di collaboratore tecnico professionale, cat. D – esperto in tema di rischio industriale. | Una delle seguenti lauree: Ingegneria chimica; Ingegneria meccanica;Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Ingegneria civile; Ingegneria delle telecomunicazioni; Ingegneria elettronica; Chimica; Chimica industriale. |
|
|
|
|
COMUNE DI CODOGNE' | TV | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo – assistente sociale, categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato. | Diploma di laurea in scienze del servizio sociale, diploma universitario di assistente sociale, diploma di laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. |
|
|
|
|
COMUNE DI PAESE | TV | Concorso pubblico, per soli esami, per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico cat. C. | Diploma di geometra, di perito edile o di perito industriale per l’edilizia e il territorio |
|
|
|
|
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA | BO | Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - con competenze del campo della genetica medica, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Interna, Cardioangiologia ed Epatologia | Laurea in scienze biologiche oppure biotecnologie |
|
|
|
|
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA | BO | Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - con competenze del campo della immunologia clinica, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Interna, Cardioangiologia ed Epatologia | Diploma di laurea in scienze biologiche oppure scienze naturali oppure farmacia oppure chimica e tecnologie farmaceutiche |
------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara | PE | Ristrutturazione U.O. di Neonatologia del P.O. di Pescara | 796.441,41 EURO |
|
|
|
|
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara | PE | Esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia ed impiantistica (completameto lavori) di parte del fabbricato adibito a sede dell’A.R.T.A. (ex P.M.I.P.) di Pescara. | 574.907,62 EURO |
|
|
|
|
COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE | TO | LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULARIO ALL'INTERNO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE (1 LOTTO) | 342.549,91 EURO |
|
|
|
|
Comune di Castiglione delle Stiviere | MN | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO | 1.570.000,00 EURO |
|
|
|
|
COMUNE DI PORTOGRUARO | VE | LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI FUNZIONALI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO TEATRO CITTADINO - I LOTTO | 3.091.817,87 EURO |
|
|
|
|
CONSORZIO SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO - MONTEBELLUNA - TREVISO | TV | Bando di gara per l'appalto dei lavori di Alimentazione idropotabile dei Comuni della Vallata della Comunità delle Prealpi Trevigiane. | 1.584.254,45 EURO |
|
|
|
|
Università degli Studi di Napoli Parthenope | NA | Lavori di recupero di una parte dell’edificio denominato Plesso I (Lotto I), allo stato inutilizzato, per destinarlo ad aule informatiche con annessi uffici di segreteria e servizi igienici, prevedendo altresì la ristrutturazione delle facciate ed il rifacimento della copertura in legno | euro 1.294.021,75 |
|
|
|
|
PROVINCIA DI RIETI | RI | CONSOLIDAMENTO STATICO CON RICOSTRUZIONE DEI PARAMENTI LATERALI DEL PONTE UBICATO AL KM. 1+250 | EURO 118.936,98 |
|
|
|
|
Comune di Ischia | NA | RIQUALIFICAZIONE URBANA – PUNTI ECOLOGICI IN UNDERGROUND PER IL CONFERIMENTO E LO STOCCAGGIO DEI R.S.U. | 319.956,33 EURO |
|
|
|
|
AMG Energia SpA | PA | Asta pubblica per appalto dei lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e installazione misuratori | Euro 370.000,00 |
|
|
|
|
AMG Energia SpA | PA | Asta Pubblica per appalto dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. | Euro 565.000,00 |
|
|
|
|
AMG Energia SpA | PA | Asta pubblica per appalto dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini. | 340.000,00 EURO |
|
|
|
|
GORI SpA | NA | Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, reperibilità e pronto intervento a servizio delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche ad alto valore tecnologico installate nei centri e manufatti idrici, delle sorgenti, degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento idrici e fognari ubicati nel territorio dei comuni ricadenti nell’ Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano della Campania (ATO 3) gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. | 4.080.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Assisi | PG | Realizzazione opere all’interno del Canile Comprensoriale di Ponte Rosso | 193.287,30 EURO |
|
|
|
|
Comune di Napoli | NA | Lavori di manutenzione ordinaria programmata, per il biennio 2007-2008 ,degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nell’ambito territoriale di Poggioreale | euro 244.758,51 |
|
|
|
|
Comune di Napoli | NA | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamenti normativi da eseguirsi presso la scuola media statale R.Bonghi via Vesuvio a Poggioreale | 454.171,56 EURO |
|
|
|
|
Comune di Napoli | NA | Completamento dei lavori di restauro del costone tufaceo sito alla Via F.sco Saverio Correra, lato Tribunale della Conciliazione, ed altre opere annesse | euro 45.324,54 |
|
|
|
|
Comune di Napoli | NA | Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del capostrada e dei marciapiedi di Via Tasso , tratto compreso tra la confluenza di Corso Vittorio Emanuele e la confluenza di Via A Manzoni. | 829.133,02 EURO |
---------------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI