ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI DI BANDI E CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
Politecnico di Torino | TO | Pubblico incanto per l'affidamento dei servizi assicurativi di Ateneo | 801.000,00 EURO |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliero-Universitaria – Ospedali Riuniti | AN | Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. | 31 200 000,00 EURO |
|
|
| |
Azienda Unità Sanitaria Locale LE/2 | LE | Fornitura di un sistema informativo automatizzato per la gestione dei laboratori analisi nell’Azienda U.S.L. LE/2. | 450 000,00 EUR |
|
|
|
|
COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI | BN | PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI DEL COMUNE PER IL PERIODO di mesi ventiquattro | euro 69.936,00. |
|
|
|
|
CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI - NAPOLI | NA | Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi consortili | euro 32.726,06 |
|
|
|
|
Automobile Club d'Italia | ROMA | Servizi di archiviazione, catalogazione, gestione e consultazione dei fascicoli del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), di altra documentazione e di bobine microfilm dell’Automobile Club d’Italia |
|
|
|
|
|
Comune di Boscoreale | NA | Servizio di nettezza urbana, raccolta, trasporto, conferimento delle frazioni differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili ad altri servizi, quali lavaggio attrezzature, comunicazione, informazione redazione MUD finalizzato alla stabilizzazione di n. 2 lavoratori socialmente utili. | 17 398 287,76 EUR |
|
|
|
|
Comune di Stezzano | BG | Servizi di raccolta differenziata rifiuti 2007-2008. | 390 000.00 EUR |
|
|
|
|
Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente | CN | Servizi di igiene urbana e servizi affini. | 32 482 884,00 EURO |
|
|
|
|
Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente | CN | BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI | 930.900,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Crotone | KR | Servizio refezione anno 2006-2008. |
|
|
|
|
|
Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1 | BR | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I PRESIDI E STABILIMENTI OSPEDALIERI FACENTI PARTE DELL’A.U.S.L. BR/1 | 4.300.000,00 EUR |
------------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
Azienda Energetica Metropolitana Torino | TO | Fornitura e messa in servizio di n. 4 trasformatori formatori di neutro con impedenza di neutro regolabile sottocarico (bobine di Petersen), corredati di dispositivo di analisi del neutro. | EUR 480.000,00 |
|
|
|
|
Azienda Energetica Metropolitana Torino | TO | FORNITURA DI CAVI E TERMINAZIONI PER RETE 220 kV - CENTRALE DI MONCALIERI - STAZIONE ELETTRICA BLINDATA - NUOVI COLLEGAMENTI AT CON CABINA PRIMARIA ENEL DISTRIBUZIONE | EURO 429.500,00 |
|
|
|
|
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. | PA | Fornitura di ricambi originali Ivecobus o equivalenti, occorrenti per la manutenzione dell'autoparco aziendale. | 750 000,00 EUR |
|
|
|
|
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. | PA | Fornitura e servizio di montaggio in opera di ammortizzatori e molle ad aria per le sospensioni di autobus. | 1.000.000,00 EUR |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliero-Universitaria – Ospedali Riuniti | AN | Fornitura di apparecchiature per Oftalmologia | 331.700,00 EURO |
|
|
|
|
AUSL BA/4 | BA | Procedura ristretta per la fornitura di ausili monouso per incontinenti con servizio di consegna diretta. | 10 000 000,00 EURO |
|
|
|
|
Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1 | BR | Procedura di affidamento del contratto per la fornitura di stampati occorrenti all'Ausl BR/1. | 2 109 000,00 EURO |
|
|
|
|
AZ IENDA SANITARIA LOCALE CE/1 | CE | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DELLE AREE LOGISTICHE DI GESTIONE ACQUISTI E MAGAZZINI | 187.500,00 EURO |
---------------------------------------------------------------------------------------------
INCARICHI PROFESSIONALI