ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI-----------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
-----------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
ENTE |
| OGGETTO | IMPORTO |
Comune di Casandrino | NA | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA E LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE NONCHE' COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO | 264.543,00 Euro |
|
|
|
|
Comune di Carmignano di Brenta | PD | Servizio di trasporto scolastico. | 455 000,00 EUR |
|
|
|
|
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | CA | Richiesta di offerte per l'individuazione dell'organismo intermediario incaricato dell'istruttoria e dell'erogazione di piccoli sussidi a favore di persone svantaggiate, finalizzati all'imprenditorialità, all'inserimento lavorativo nelle imprese sociali e in altre forme societarie (art. 4 paragrafo 2 regolamento fse 1784/99), nonché della valutazione e gestione dei progetti di eccellenza. | 1.149.000,00 EURO |
|
|
|
|
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | CA | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, manutenzione delle aree verdi e facchinaggio. | 47 654 852,00 EUR |
|
|
|
|
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | CA | Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica all'elaborazione, attuazione e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e all'attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali" per l'attuazione della Misura 5.2 – azione 5.2.b del POR Sardegna 2000-2006. | 1.400.000,00 EURO |
|
|
|
|
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | CA | Appalto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica a favore degli Enti locali della Sardegna, Beneficiari Finali di operazioni finanziate dal POR Sardegna 2000 – 2006, misura 7.1. | 2.000.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Altavilla Silentina | SA | Servizio trasporto scolastico - anni 2006/2007 e 2007/2008. | 239 400,00 EUR |
|
|
|
|
Provincia di Taranto | TA | Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Taranto. | 470 014,12 EUR |
|
|
|
|
Comune di Cavallino-Treporti | VE | Servizio triennale di trasporto scolastico. | 395 100,00 EUR. |
|
|
|
|
Comune di Impruneta | FI | Servizi assicurativi dell’ente. | 566 000,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Impruneta | FI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE ED EDUCATIVA PER IL PERIODO 01.01.2007-31.12.2007 | Euro 208.904,00 |
|
|
|
|
Azienda USL Roma "C" | ROMA | Fornitura a domicilio con estratto di somministrazione di ossigeno terapeutico liquido a favore degli assistiti dislocati nelle aree dei Presidi Territoriali dell' Azienda U.S.L. Roma "C". | 2.000.000,00 EURO |
|
|
|
|
Azienda USL Roma "C" | ROMA | Servizio di ristorazione per le esigenze dell'Azienda U.S.L. Roma "C". | 14.500.000,00 EURO |
|
|
|
|
Città di Seveso | MI | Fornitura per il personale inquadrato nei ranghi della polizia locale della previdenza integrativa ex art. 208 D. Lgs. 258/1992. | 511 800,00 EUR |
|
|
|
|
Città di Seveso | MI | Appalto servizio trasporto scolastico per alunni scuola dell´infanzia primaria secondaria di 1° grado: settembre 06 ¯ giugno 09. | Euro 577.800,00 |
|
|
|
|
Comune di Busto Arsizio | VA | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO | Euro 4.168.345,50=, |
|
|
|
|
Comune di Minturno | LT | Servizio di noleggio, installazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di dispositivi di controllo automatici fissi e mobile omologati per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada (passaggio con il semaforo rosso e superamento dei limiti massimi di velocità consentita) e per l’affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al C.d.S., accertate dal personale della Polizia Municipale e dagli Ausiliari del Traffico, nell’ambito del territorio del Comune di Minturno | 3.470.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Caltanissetta | CL | Attività in acqua per disabili residenti nel Distretto di Caltanissetta. | 120.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Caltanissetta | CL | Appalto per la fornitura di pasti preconfezionati in kit monouso e servizio di pulizia dei centri di refezione per gli alunni delle scuole dell'infanzia e secondarie di primo grado interessate dal servizio di refezione di caltanissetta, anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. | EUR 734.988,24 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
-------------------------------------------------------------------------------------------
INCARICHI PROFESSIONALI
-------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI