ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI DI BANDI E CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana SpA | NA | Prestazioni di servizi di rimozione e trasporto al destinatario finale dei rifiuti esistenti sulle aree ferroviarie ricadenti nel Comune di Macerata Campania (Caserta) | 800.000,00 EURO |
|
|
|
|
Giunta Regionale della Campania | NA | Servizi di assistenza tecnica e supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio dell'Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi | 500.000,00 EURO |
|
|
|
|
Giunta Regionale della Campania | NA | Appalto per l'affidamento dei servizi inerenti al trattamento della corrispondenza della Giunta Regionale della Campania | euro 58.595,00 |
|
|
|
|
COMUNE DI VILLARICCA | NA | Servizio di trasporto alunni delle scuole materne, elementari e medie per l’anno scolastico 2007/2008 | euro 228.044,00 |
|
|
|
|
Equitalia SpA | ROMA | Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il gruppo Equitalia S.p.a. | 19.500.000,00 EURO |
|
|
|
|
Università Politecnica delle Marche | AN | Servizio di pulizia degli immobili dell'Università Politecnica delle Marche. | 4.450.098,00 EUR |
|
|
|
|
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste | TS | SERVIZIO DI GESTIONE CALORE 2007-2012 | Euro 11.196.311,00 |
|
|
|
|
Università degli Studi di Brescia | BS | Servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti vari a mezzo distributori automatici da installare nelle sedi dell'Università degli Studi di Brescia, per il periodo 13.10.2007 - 12.10.2010. | 267.356,00 EURO |
|
|
|
|
Camera dei Deputati | ROMA | Bando di gara relativo alla procedura ristretta per l'appalto del servizio di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive | 600 000,00 EUR |
------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana SpA | ROMA | Lavori di realizzazione di tre cavalcavia ai km 28+116, km 29+195 e km 31+260 con relative rampe ed adeguamento delle viabilità esistenti, dell’adeguamento del sottopassaggio pedonale esistente al km 28+954 e di un sottovia al km 33+111 con relative rampe e adeguamento delle viabilità esistenti, per la soppressione dei Passaggi a Livello ai km 28+258 e km 29+041 in Comune di Chiusa San Michele (TO), ai km 30+480, km 31+324 e km 31+467 in Comune di Vaie (TO), al km 32+748 in Comune di S. Antonino di Susa (TO), della linea Torino-Modane | 8.740.000,00 EURO |
|
|
|
|
COMUNE DI CASALUCE | CE | Avviso di procedura aperta per l’appalto dei lavori di Interventi di completamento funzionale della strada rurale Vecchio Camposanto - S. Giuliano - Popone | 226.772,78 EURO |
|
|
|
|
METROCAMPANIA NORDEST S.r.l. | NA | Avviso di gara per l’affidamento, mediante gara a procedura aperta dei lavori di realizzazione delle opere civili della tratta ferroviaria Secondigliano - Di Vittorio (st. inclusa) della Metrocampania Nordest S.r.l. tra le prog.ve km.che 2 + 057,94 e 3 + 346,00 | euro 72.420.376,63 |
|
|
|
|
COMUNE DI S. MARIA LA CARITÀ | NA | LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE E MULTIDISCIPLINARE SECONDO STRALCIO | euro 1.220.318,90 |
|
|
|
|
Metropolitana Milanese SpA | MI | Procedura aperta per l'affidamento in appalto delle opere di distoglimento scarichi fognari dal Cavo da Sesto in via Ripamonti e dal Cavo Bolagnos in via Ghini - via Negri e della posa condotte DN 600 in ghisa sferoidale in via Ferrari al servizio della rete di distribuzione dell'acquedotto di Milano | 5.245.836,49 EURO |
|
|
|
|
Metropolitana Milanese SpA | MI | Procedura aperta per l'affidamento in appalto della realizzazione del sottopasso pedonale di collegamento fra le stazioni Lambrate FS e Lambrate M2 e della ristrutturazione dell’interscambio di trasporto pubblico e relativa sistemazione superficiale in Piazza Bottini, in Milano | 7.193.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Seriate | BG | Ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione | 71.300,00 EURO |
|
|
|
|
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Trieste | TS | Risanamento edificio via San Pelagio 15 Trieste realizzazione di 14 alloggi | Euro 1.180.000,00 |
|
|
|
|
Comune di Milano | MI | INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO AL QUARTIERE PONTE LAMBRO: VIA UCELLI DI NEMI 58 | 1.956.541,24 EURO |
|
|
|
|
Comune di Milano | MI | RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA UCELLI DI NEMI CONSISTENTE NELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOSTA, DEI PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SITO IN PROSSIMITA' DI VIA MONTE OLIVETO | 1.250.047,14 EURO |
---------------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
Giunta Regionale Campania | NA | Fornitura di automezzi ed attrezzature per interventi di protezione civile | euro 9.550.730,00 |
|
|
|
|
Formez – Centro di Formazione Studi | ROMA | Gara per la fornitura di prodotti consumabili per stampanti laser, inkjet, fax e di prodotti di cancelleria informatica da utilizzarsi in tutti gli uffici del Formez – Centro di Formazione Studi | 300.000,00 EURO |
|
|
|
|
Università degli Studi di Brescia | BS | Affidamento della fornitura ed installazione di una infrastruttura di rete di trasmissione dati wireless per le Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Medicina dell’Università degli Studi di Brescia | 158.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Milano | MI | FORNITURA CON POSA IN OPERA, CON CONTRATTO APERTO, DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE AUTOMATIZZATA PER L'ALLESTIMENTO DELLA CITTADELLA DEGLI ARCHIVI DEL COMUNE DI MILANO | 7.500.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Milano | MI | FORNITURA CON CONTRATTO APERTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA, CARTA E PRODOTTI CARTACEI VARI, MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA PER INVIO ORDINI ON LINE, PER L'INTERA STRUTTURA COMUNALE. | Euro 1 916 666,66 |
|
|
|
|
Comune di Milano | MI | Fornitura di materiale informatico di consumo per stampanti, fax e personal computer in dotazione presso i settori dell'Amministrazione Comunale in 2 Lotti | 2 044 000,00 EUR |