ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI-----------------------------------------------------------------------------------------
LE SEGNALAZIONI DI OGGI
FORNITURE
-------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
COMUNE DI NAPOLI | NA | Lavori di recupero del corpo di fabbrica tra Salita Vetriera e piazzetta Betlemme, comprendente la realizzazione della Ludoteca e del Centro per Anziani e, nella parte già destinata ad ostello per la gioventù,l'esecuzione di opere esterne ed il miglioramento statico struttura,facente parte del complesso edilizio del Palazzo dei Veterani | euro 2.158.662,00 |
|
|
|
|
COMUNE DI NAPOLI | NA | Lavori di manutenzione straordinaria- riparazione degli impianti idrici ed elettrici, nonchè adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza con opere annesse- da eseguirsi presso le Scuole Medie-ricadenti nell'ambito territoriale di Stella-S.Carlo all'Arena | euro 121.035,32= |
|
|
|
|
COMUNE DI NAPOLI | NA | Lavori di manutenzione ordinaria programmata, per il biennio 2006-2007, degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nell'ambito territoriale di S.Lorenzo-Vicaria | euro 151.050,80# |
|
|
|
|
COMUNE DI NAPOLI | NA | Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero circoscrizionale di BARRA, PIANURA e SOCCAVO in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale | euro 27.047.067,00 |
|
|
|
|
COMUNE DI NAPOLI | NA | Lavori di manutenzione straordinaria dei cunicoli sottoservizi cittadini da eseguirsi ai sensi dell'art. 154, comma 2 del DPR 554/99 | euro 261.491,39 |
|
|
|
|
COMUNE DI NAPOLI | NA | Lavori di riqualificazione urbana a S. Caterina da Siena | euro 1.033.314,94 |
|
|
|
|
COMUNE DI NAPOLI | NA | Lavori di costruzione per la riqualificazione della via Marina e l'ammodernamento della linea tranviaria Municipio-San Giovanni. Tratta 2: Portosalvo - Garibaldi | 14.792.139,39 EURO |
|
|
|
|
COMUNE DI NAPOLI | NA | Progetto per la riqualificazione dell'area di Secondigliano | 24.600.962,70 EURO |
| |
|
|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | MO | Procedura aperta per l’affidamento dei lavori da eseguire sulle coperture degli edifici delle facoltà di Matematica e Fisica. | euro 83.482,50 |
|
|
|
|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | MO | Procedura aperta per la realizzazione di una cabina elettrica presso il Dipartimento di Scienza Biomediche dell’Ateneo. | euro 130.000,00 |
|
|
|
|
REGIONE CALABRIA- AZIENDA SANITARIA n° 8 | VV | Ristrutturazione del PRESIDIO OSPEDALIERO di NICOTERA | 475.943,67 Euro |
|
|
|
|
COMUNE DI MESSINA | ME | Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti e sistemazione aree esterne delle scuole: elementare e materna Tommaseo, materna Vann´Antò, media Vann´Antò e media Manzoni di Messina. | 2.632.700,49 EURO |
|
|
|
|
COMUNE DI MESSINA | ME | Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti e sistemazione aree esterne delle scuole materna Ganzirri ed elementare Bisconte – primo lotto. | 480.000,00 EURO |
|
|
|
|
COMUNE DI MESSINA | ME | Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti e sistemazione aree esterne delle scuole: is. 26 (elementare e materna "Dino e Clarenza" e media "Drago") e S. Francesco di Paola | 2.848.947,37 EURO |
|
|
|
|
Comune di Pistoia | PT | Collegamento di Via Dell'Annona con Via Pertini e di Via Gonfiantini con Via Lucchese con sottopassi ed eliminazione passaggi a livello di Via Ciliegiole – 1^ Stralcio | Euro 9.726.000,00 |
SERVIZI
ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
Camera dei Deputati | ROMA | Licitazione privata per l'appalto del servizio di rilegatura di atti | 570 000,00 EUR |
|
|
|
|
Azienda USL n. 8 Cagliari | CA | Licitazione privata (procedura ristretta) per l'affidamento dell'appalto Multiservizi per la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Azienda USL n. 8 di Cagliari. | 9 171 675,00 EUR |
|
|
|
|
Azienda USL n. 8 Cagliari | CA | Servizio di manutenzione full risk integrale delle apparecchiature elettromedicali, biomedicali e di laboratorio dell'Azienda USL N. 8 di Cagliari. | euro 13.500.000,00. |
|
|
|
|
Comune di Ascoli Piceno | AP | Affidamento del servizio di locazione pluriennale di macchine fotocopiatrici per gli uffici del Comune di Ascoli Piceno per il periodo 1° ottobre 2006 - 31 dicembre 2010 | 126.650,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Ascoli Piceno | AP | Gestione degli impianti termici, di climatizzazione e di cogenerazione. | 1 100 000,00 EUR. |
|
|
|
|
AZIENDA .U.S.L. 6 PALERMO | PA | Appalto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto cartacei per i dipendenti dell’AUSL 6 di Palermo per un periodo pari a 3 anni | 2.064.000,00 EURO |
|
|
|
|
Elbana Servizi Ambientali SpA | LI | Affidamento del servizio di trasporto di rifiuti urbani od assimilabili o rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani od assimilabili. | 796 500,00 EUR |
|
|
|
|
Elbana Servizi Ambientali SpA | LI | Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata di carta e cartone. | euro 420.000,00 |
|
|
|
|
COMUNE DI MESSINA | ME | Servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed adeguamento funzionale degli impianti semaforici comunali per il biennio 2006 – 2007 | 599.149,44 EURO |
|
|
|
|
Comune di Sant'Antimo | NA | BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI UNA POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA | 52.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Sant'Antimo | NA | Bando di gara per l'appalto del servizio di raccolta e smarrimento dei rifiuti solidi urbani. | 12 238 887,25 EUR |
|
| | |
Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste | TS | Leasing finanziario per apparecchiature, attrezzature ed arredi per sale operatorie | 4 700 000,00 EUR |
|
| | |
E.R.S.U. Catania (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) | CT | Gestione quinquennale del servizio di ristorazione per studenti e frequentatori delle mense universitarie dell'ERSU di Catania. | 16 500 000,00 EUR |
CONCORSI
Azienda USL n. 8 Cagliari
| CA
| SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI NELLE DISCIPLINE DI MEDICINA INTERNA E MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA
| diploma di laurea in medicina e chirurgia
|
|