ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI-----------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" | GE | Procedura ristretta per la fornitura di materiale di consumo per macchine uso ufficio per la durata di 36 mesi. | 277 600,00 EUR. |
|
|
|
|
ASL CE/1 | CE | Licitazione privata per l'affidamento della fornitura di ausilii per incontinenza agli assistiti aventi diritto dell'ASL CE/1 | 750.000,00 EURO |
|
|
|
|
ASL CE/1 | CE | Licitazione Privata per la fornitura di Nr 1 coloratore per vetrini con accessorFitopatologia dell'ASL Ce/1 | 80.000,00 EURO |
|
|
|
|
ASL CE/1 | CE | Licitazione privata per affidamento triennale della fornitura di diete per la nutrizione enterale e deflussori con la fornitura in service delle pompe di alimentazione | 80.000,00 EURO |
|
|
|
|
Azienda ULSS n. 13 | VE | FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI | 110.759,70 EURO |
|
|
|
|
Università degli Studi di Padova | PD | Fornitura di un cluster di calcolo ad alte prestazioni, dotato di server multiprocessori, interconnessioni di rete ed impiantistica necessaria per il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Padova. | 297 500,00 EUR |
|
|
|
|
Università degli Studi di Milano - Bicocca | MI | Gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura in lotto unico di due spettrometri di massa e un sistema HPLC. | 433 000,00 EUR |
|
|
|
|
Università degli Studi di Milano - Bicocca | MI | Gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura degli apparati per il backbone della rete dati dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca e relativo servizio di manutenzione | 1.050.000,00 EURO |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II | NA | Fornitura biennale di materiale Protesico Ortopedico | 1 600 000,00 EUR |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II | NA | Gara per la fornitura biennale di Soluzioni infusionali | 750.000,00 EURO |
-------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
Comune di Montalcino | SI | Servizio per la fornitura, sporzionamento e somministrazione di pasti per le mense scolastiche di Montalcino e Torrenieri. | 1 841 750,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Grizzana Morandi | BO | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO ENERGIA, GESTIONE CALORE, ASSUNZIONE DI INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI DI GRIZZANA MORANDI E MONZUNO | 2 583 000,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Battipaglia | SA | Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento. | 2 708 333,33 EUR |
|
|
|
|
Comune di Tolmezzo | UD | Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado del capoluogo e delle frazioni, nonché per centri estivi. | 1 727 360,00 EUR. |
|
|
|
|
Città di Salsomaggiore Terme | PR | Appalto servizio trasporto scolastico anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 | 346 800,00 EUR |
|
|
|
|
Ufficio Comune PIT 31 “Reti Madonie” | PA | Internazionalizzazione dell’economia e del sistema turistico integrato delle Madonie. | 215 190,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Vicenza | VI | Gestione del servizio di Tesoreria comunale e gestione dei servizi connessi | 0,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Seui | NU | Gestione del servizio di Comunità Alloggio, Casa Protetta e Centro di Aggregazione Sociale “San Lorenzo” di Seui, autorizzata per una capacità ricettiva di n° 16 posti in Comunità Alloggio, n° 8 posti in Casa Protetta e n° 20 posti per il Centro di Aggregazione Sociale. | Euro 506.880,00 |
|
|
|
|
Azienda ULSS n. 13 | VE | Servizio per l’esecuzione di mammografie per screening mammografico tramite centro mobile | euro 2.470.000,00 |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II | NA | Servizio di ristoro con distribuzione automatica di bevande ed alimenti | 608.400,00 EURO |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II | NA | Servizio di manutenzione delle aree a verde dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II; | 1.540.968,00 EURO |
----------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
---------------------------------------------------------------------------------------------
INCARICHI
---------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI