ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI DI BANDI E CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
ENTE | PROV | OGGETTO | Titolo di studio |
UNIVERSITA' DI MACERATA | MC | Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1 – area biblioteche - presso l’Università degli Studi di Macerata | Diploma di laurea |
|
|
|
|
UNIVERSITA' DI MACERATA | MC | Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di categoria C , posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati | Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale. |
|
|
|
|
COMUNE DI LISSONE | MI | Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo servizi demografici e statistici - cat. D1 | Laurea specialistica in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche ed equipollenti e relative lauree brevi. |
|
|
|
|
COMUNE DI MERCATO SARACENO | FC | Concorso pubblico, per soli esami, scritti e orali, a tempo pieno e indeterminato per un posto di istruttore amministrativo - cat. C1 | Diploma di scuola media superiore |
|
|
|
|
COMUNE DI POLIGNANO A MARE | BA | Procedura selettiva pubblica per l'assunzione, mediante contratto di formazione e lavoro, della durata di mesi 12, con orario settimanale di 36 ore di lavoro ordinario + 2 ore di formazione, di sei operatori di polizia municipale - vigile urbano - categoria giuridica C - categoria economica C1 - del vigente C.C.N.L. di eta' compresa tra i 18 e i 32 anni. | Diploma di Scuola Media Superiore e possesso della patente di guida categoria B |
------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
Aem Elettricità S.p.a. | MI | REALIZZAZIONE/RISTRUTTURAZIONE CABINE ELETTRICHE. | Euro 6.795.000,00 |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio | VA | AMPLIAMENTO OBITORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO | euro 1.469.519,14 |
|
|
|
|
Comune di Bari | BA | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE E ARREDO URBANO QUARTIERE SAN PASQUALE – BARI | 156.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Milano | MI | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEI PADIGLIONI N. 3 E N. 6 DEL DORMITORIO DI V.LE ORTLES, PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA | 3.624.274,65 EURO |
|
|
|
|
Comune di Milano | MI | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEI PADIGLIONI N. 3 E N. 6 DEL DORMITORIO DI V.LE ORTLES, PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA | 3.624.274,65 EURO |
|
|
|
|
Comune di Milano | MI | INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI INCROCI STRADALI PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONE DI PERICOLO | 2.048.819,12 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di costruzione del collettore Marranella II – 2 Stralcio. | 10.840.679,98 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di edifici scolastici ecocompatibili, da realizzarsi mediante l’utilizzo di elementi modulari di edilizia prefabbricata in materiale ligneo, contraddistinti da caratteristiche tecnologiche rispondenti ai moderni criteri di biocompatibilità e benessere ambientale. | 3.180.784,57 euro |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei casali del centro di recupero Tenuta le Selve, Città della Pieve (Pg) - Casale Potermini. | 427.608,86 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento dei lavori Acquedotto Felice e Claudio Felice tratto a) da Via della Marrana a l’ex Mulino, tratto b) da Tor Fiscale alla Ferrovia Roma-Formia: consolidamento e restauro. | 1.448.927,95 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria Centro Integrato Autodemolizione Via Aurelia – Via Pio Spezi | 386.287,64 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria , ed adeguamento scuola materna Giovanni XXIII , in viale Partenope,55 | 163.905,52 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade e dei manufatti stradali, di sorveglianza e pronto intervento, delle fognature secondarie per la raccolta delle acque meteoriche, dei fossi locali, delle gallerie dei pp.ss., ricadenti nelle strade di proprietà comunali in manutenzione del Municipio Roma VII | 186.685,74 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo, piano di sicurezza e la ristrutturazione edificio scolastico per la realizzazione di un nuovo asilo nido, sito in via Policastro,45. | 800.750,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero conservativo di edifici di proprietà comunale ad uso residenziale. | 4.295.258,38 EURO |
---------------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
Comune di Novara | NO | PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUI MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO. ANNI SCOLASTICI 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 | 419.871,48 EURO |
|
|
|
|
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena | MI | SERVIZIO RELATIVO AL TRASFERIMENTO, CUSTODIA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI DOCUMENTI SANITARI (cartelle cliniche) DELLA FONDAZIONE PER 108 MESI (9 anni) DALLA DATA EFFETTIVA DI INIZIO DEL SERVIZIO | 745.000,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Piove di Sacco | PD | Servizio di gestione dell’asilo nido comunale per il periodo 1 settembre 2007 – 31 luglio 2017. | 3.223.000,00 EURO |
|
|
|
|
ConSer VCO SpA | VB | Servizio di trasporto e recupero dei rifiuti compostabili di natura organica (CER 200108) provenienti dai servizi di raccolta rifiuti gestiti dal ConSer V.C.O. S.p.A.. |
|
|
|
|
|
Comune di Fiorano Modenese | MO | Servizio di trasporto scolastico - anni scolastici 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010. | 382 800,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento delle lavorazioni di meccanica e di carrozzeria su autocarri IVECO suddiviso in due lotti. | 308.333,33 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Lavorazioni di meccanica mezzi FIAT presso officine autorizzate FIAT ubicate nel territorio del Comune di Roma | 318.333,34 EURO |
|
|
|
|
Comune di Roma | ROMA | Procedura aperta per l’affidamento del servizio di potatura delle essenze arboree delle alberate stradali e ville storiche a dimora sul territorio comunale suddivisa nei seguenti 3 lotti | 375.000,00 EURO |