ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI DI BANDI E CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
Comune di Frascati | ROMA | Affidamento della gestione, della rete di trasporto pubblico del Comune di Frascati per circa 275 000 vetture-km anno e del trasporto scolastico per circa 70 000 vetture-km anno |
|
|
|
|
|
Comune di Crema | CR | Affidamento servizi assicurativi di varia tipologia - periodo 31.12.2006/31.12.2009 | 630.000,00 EURO |
|
|
| |
Comune di Palermo | PA | Appalto triennale per il Servizio di vigilanza armata presso i locali della Galleria d’Arte Moderna e altri siti dell’Area Culturale | 559 501,20 EUR |
|
|
|
|
Provincia Autonoma di Trento | TN | Servizio di trasporto e smaltimento dei fanghi essiccati provenienti dai due impianti di Rovereto (TN) per un quantitativo stimato di 6.000 (seimila) tonnellate. | Euro 420.000,00 |
|
|
|
|
Comune di Cuneo | CN | Affidamento servizi assicurativi per il Comune di Cuneo. | Euro 267 000,00 |
|
|
|
|
Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli | PA | Fornitura, per la durata di ventiquattro mesi, di interventi periodici e occasionali di monitoraggio, disinfestazione, derattizzazione dei tre nosocomi aziendali: Ospedale Civico e Benfratelli – Ospedale Maurizio Ascoli – Ospedale Giovanni Di Cristina – loro pertinenze (zone di verde, viali, etc.) | 180.000,00 EURO |
|
|
|
|
Università degli Studi di Firenze | FI | Affidamento dei servizi assicurativi. |
|
|
|
|
|
Comune di Napoli | NA | Servizio di gestione globale degli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria a servizio delle scuole e varie dipendenze comunali inclusi nel II lotto. | 9 552 000,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Limbiate | MI | Affidamento polizze assicurative: Incendio, Furto, Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, infortuni, Tutela legale, kasco, Rca, Ard. | 450 000,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Dolo | VE | Affidamento dei servizi socio assistenziali, domiciliari, per anziani, minori, disabili e per nuclei familiari in stato di bisogno. | 768.672,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Loria | TV | Bando di gara e di pubblico incanto per la concessione del servizio di trasporto scolastico del comune di Loria - anni scolastici 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011. |
|
|
|
|
|
Comune di Taurianova | RC | Servizio di refezione scolastica per il periodo 2006/2007 - 2008/2009, per numero di circa 40.000 pasti annui. |
|
|
|
|
|
Azienda Sanitaria Locale n. 22 | AL | Affidamento della gestione globale dei servizi socio assistenziali e e delle attività alberghiere di n. 2 residenze per anziani non autosufficienti di Serravalle Scrivia e Novi Ligure | Euro 10.731.000,00 |
|
|
|
|
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari | BA | Copertura assicurativa per Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti - Patrimonio immobiliare. | 1.080.000,00 EUR |
|
|
| |
Comodepur SpA | CO | Trasporto e smaltimento e/o riutilizzo dei fanghi provenienti da impianto di depurazione acque reflue urbane. | |
------------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
---------------------------------------------------------------------------------------------
INCARICHI PROFESSIONALI