Comune di Medicina | BO | Servizi di assicurazione danni | 305 885,00 EUR |
PROVINCIA DI RAVENNA | RA | Bando di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Ravenna | € 350.000,00 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE | I | Affidamento in unico lotto del servizio di assistenza tecnica alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura di cui al Regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca. | € 2.280.000,00 |
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | I | Copertura assicurativa | €.250.000,00 |
ESTAV Sud Est | SI | Indizione appalto concorso per il servizio triennale di pulizia, sanificazione e servizi integrati per le Aziende dell’Area Vasta Sud Est | 26 110 000,00 EUR |
ESTAV Sud Est | GR | Indizione licitazione privata per il servizio quinquennale di ristorazione per le Aziende dell’Area Vasta Sud Est | 21.819.000 |
ESTAV Sud Est | SI | Indizione licitazione privata per la fornitura triennale di medicazioni speciali da destinare all'AOUS e alla ASL8 di Arezzo | Euro 2.697.315,00 (IVA esclusa) |
Provincia di Brescia | BS | LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA COPERTURA DI TUTTE LE POLIZZE ASSICURATIVE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA | EUR 8.868.000,00 |
Comune di Brugherio | MI | Gestione dei servizi di refezione scolastica, mense asili nido e CPD e servizi aggiuntivi da rilevazione presenze a riscossione rette per la sola mensa scolastica | € 4.243.451,75 |
Comune di Brugherio | MI | Gestione del servizio di pulizia degli edifici ad uso pubblico di proprietà comunale (01/01/2007-31/12/2008) | € 304.004,17. |
Comune di Messina | ME | Servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed adeguamento funzionale degli impianti semaforici comunali per il biennio 2006 – 2007 | 599 149,44 EUR |
Azienda Unità Sanitaria Locale RM/B | ROMA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO | 1.800.000 € |
Azienda Unità Sanitaria Locale RM/B | ROMA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 13.600.000 € |
Comune di Castello d'Argile | BO | GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL PERIODO 01/01/2007-31/12/2009 | Euro 550.800,00 |
Comune di Castello d'Argile | BO | AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL’ASILO NIDO POLLICINO E DEL CENTRO GIOCHI GIROTONDO - PERIODO 01/01/2007 | Euro 631.587,00 |
Comune di Castello d'Argile | BO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01/09/2006 - 31/08/2009 | € 127.545,00 |
SGP Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl | MO | Appalto del servizio energia comprendente la fornitura del combustibile, l'esercizio, la manutenzione e la riqualificazione impiantistica degli impianti termici degli edifici in proprietà all'Amministrazione Comunale di Sassuolo | € 6.279.171,00 |
COMUNE DI MONDRAGONE | CE | GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI, CON MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI STESSI | EUR 3.600.000,00 |
COMUNE DI MONDRAGONE | CE | Servizio di pulizia dei locali della casa comunale di viale margherita, piazza umberto i°, biblioteca comunale, uffici di via salerno, via sementini, centro di aggregazione giovanile, uffici presso il cimitero e museo civico | € 189.874,72. |
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico e Benfratelli", "M. Ascoli" e "G. di Cristina" | PA | Avviso Pubblico per l'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti, nell'anno, dai tre presidi di questa Azienda + rifiuti sanitari contrassegnati con il codice CER 18.01.03 - CER 18.01.09 - CER 18.01.08. | 440 000,00 per un anno. EUR. |
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico e Benfratelli", "M. Ascoli" e "G. di Cristina" | PA | Avviso Pubblico per l'affidamento annuo del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto. | euro 630.843,00, iva compresa |
Azienda USL 6 Palermo | PA | Affidamento del Servizio Alberghiero da espletarsi presso taluni PP.OO. dell'Azienda | 600 000,00 EUR. |
Comune di Saluzzo | CN | Servizio di gestione calore/energia, con fornitura di beni e servizi, esercizio e conduzione degli impianti termici, manutenzione ordinaria e straordinaria regolamentata degli impianti e relativi servizi connessi. | 2 665 302,06 EUR |
Università degli Studi di Catania | CT | Affidamento triennale del Servizio di Pulizia negli immobile e Pertinenze di Proprietà o utilizzati dall’Università degli Studi: Lotto 1 Centro Urbano - Lotto 2 C.U.S. Sofia. | 1 660 201,41 EUR = oltre IVA |
Comune di Galliate | NO | Concessione del servizio pubblico locale di ristorazione scolastica - A.S. dal 2006/2007 al 2010/2011 | EUR 1.272.600,00 |
Comune di Galliate | NO | Appalto del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di handicap e per l'affidamento dei servizi di assistenza educativa nei centri estivi. | EUR 499.950,00 iva esclusa |
Comune di Ardea | ROMA | Pubblico incanto, a procedura aperta - per l' affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi, per il periodo di anni uno, catturati sul territorio comunale | €. 150.000,00 |
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia | PA | Servizio di pulizia periodica e giornaliera della sede centrale. | EUR 255.600,00 |
Comune di Nocera Umbra | PG | Servizio di mensa scolastica per gli insegnanti e gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado ubicate nel territorio comunale. | EUR 165.360,00 |
ESTAV Nord Ovest - Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord Ovest | PI | servizio di trasporto e facchinaggio finalizzato alla gestione degli archivi di deposito | € 300.000 + IVA |
ESTAV Nord Ovest - Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord Ovest | PI | APPALTO-CONCORSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, MENSA DIPENDENTI E CENTRO DIURNO IL MELOGRANO DELL’AZIENDA USL 6 DI LIVORNO - ZONA BASSA VAL DI CECINA E PER LA FORNITURA DI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI CECINA, COMPRESO RISTRUTTURAZIONE/RIORGANIZZAZIONE E MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI LOCALI, DELLA STRUTTURA, DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE | € 1.632.750,00 |
ESTAV Nord Ovest - Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord Ovest | LI | APPALTO-CONCORSO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA E SERVIZI CONNESSI COMPRESO SERVIZIO DI LOGISTICA PER TRE DELLE ZONE AZIENDA USL 6 DI LIVORNO: ZONA BASSA VAL DI CECINA, ZONA VAL DI CORNIA E ZONA ELBA | € 400.000 + IVA |
POSTE ITALIANE SPA | ROMA | Servizio di pulizia e igiene ambientale degli Uffici ed Immobili di Poste Italiane dislocati nelle province di Frosinone, Latina Rieti e Viterbo. | €. 1.045.356,81 |
Valle Umbra Servizi SpA | PG | Manutenzione ordinaria, straordinaria, verifica, reperibilità degli impianti elettrici, elettromeccanici delle sedi della Valle Umbra Servizi SpA nei manufatti delle reti idriche, delle reti di distribuzione del gas metano e degli impianti di depurazione.
| 810 000,00 EUR. |