ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA PER RICEVERE VIA E-MAIL LE SEGNALAZIONI DI BANDI E CONCORSI
------------------------------------------------------------------------------------------
LAVORI
------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
ENTE | PROV | OGGETTO | Titolo di studio |
Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna | TO | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti vacanti d’organico: N. 20 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE PEDIATRICO | Laurea in Infermieristica Pediatrica |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna | TO | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti vacanti d’organico, appartenenti al Ruolo Sanitario: N. 8 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE | Laurea in Infermieristica |
|
|
|
|
AUSL n. 3 Lagonegro | PZ | BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE STATISTICO - RUOLO TECNICO | Diploma di Laurea in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali, in Scienze Statistiche ed Attuariali, in Scienze Statistiche ed Economiche |
|
|
|
|
Università degli Studi di Milano | MI | Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1 - Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 1 anno presso il CENTRO DI ECCELLENZA INTERDISCIPLINARE MATERIALI E INTERFACCE NANOSTRUTTURATI-C.I.MA.I.NA | Diploma di laurea in Matematica, Fisica o Scienze Naturali |
|
|
|
|
Università degli Studi di Milano | MI | Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D - posizione economica D1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 1 anno, presso l’ISTITUTO DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA PIETRO PRATESI | Diploma di laurea in Farmacia |
------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZI
ENTE | | OGGETTO | IMPORTO |
Regione Campania Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 | NA | Procedura ristretta per l’affidamento del servizio gestione cucine ospedaliere della A.S.L. Napoli 1 | 8.817.615,19 EURO |
|
|
|
|
Regione Campania Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 | NA | Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di trasloco e facchinaggio tra le varie strutture territoriali e ospedaliere della A.S.L. Napoli 1 | 750.000,00 EURO |
|
|
|
|
ASP Golgi-Redaelli | MI | Servizio di erogazione buoni pasto. | 254 900,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Cassano d'Adda | MI | Appalto del servizio di pulizia degli edifici e locali ad uso pubblico di proprietà comunale ed altre attività ausiliare accessorie per l'Asilo Nido | 745.682,00 EURO |
|
|
|
|
Comune di Besana in Brianza | MI | Servizio di igiene urbana ed ambientale | 2 975 000.00 EUR |
|
|
|
|
Consorzio Parco Nord Milano | MI | APPALTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE UFFICI, ANNI 2007-2008 | 100.000,00 EURO |
|
|
|
|
Consorzio Parco Nord Milano | MI | APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE SULL'EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI, ANNI 2007-2008 | 32.200,00 EURO |
|
|
|
|
Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra | TV | Servizio di gestione calore negli edifici dell'ente. | 420 000,00 EUR |
|
|
|
|
Comune di Legnano | MI | SOMMINISTRAZIONE DI CIRCA 19.700 PASTI CALDI ANNUI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI - PERIODO 01/03/2007-28/02/2009 CON EVENTUALE RINNOVO PER IL SUCCESSIVO BIENNIO. | 218.182,00 EURO |
------------------------------------------------------------------------------------------
FORNITURE
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna | TO | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO PER DIAGNOSTICA PER LA RICERCA DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS CON METODICA PCR REAL TIME, PER UN PERIODO DI 36 MESI, RINNOVABILE PER ALTRI 24 MESI – | 250.000,00 EURO |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna | TO | GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER PRELIEVI EMATICI, PER UN PERIODO DI 36 MESI, RINNOVABILE PER ALTRI 24 MESI | 524.000,00 EURO |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna | TO | Reagenti per l'amplificazione e purificazione del DNA e per la retrotrascrizione del RNA. | EUR 331 000,00 |
|
|
|
|
Comune di Sant'Omero | TE | Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle Farmacie Comunali - Periodo dal 15.2.2007 al 15.2.2010. | 1 620 000,00 EUR |
|
|
|
|
Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna | SO | Fornitura di generi alimentari. | 6 196 554,00 EUR |
|
|
|
|
A.S.L. n. 5 Spezzino | SP | Fornitura di protesi ortopediche e dispositivi medici ortopedici per un periodo di ventiquattro mesi. | EUR 2 400 000,00 |
|
|
|
|
A.S.L. n. 5 Spezzino | SP | Fornitura di lentine intraoculari per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. | 661.500,00 EURO |
|
|
|
|
AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO | TV | BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER PLASMAFERESI, PLASMAEXCHANGE, PLASMATRATTAMENTI, RACCOLTA DI CELLULE STAMINALI E DI PIASTRINOAFERESI, PER IL PERIODO DI 48 MESI. | 735.000,00 euro |
|
|
|
|
Regione Campania Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 | NA | Procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale in somministrazione di suturatrici chirurgiche occorrenti alle U.O. della A.S.L. Napoli 1 | 3.000.000,00 EURO |
|
|
|
|
Regione Campania Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 | NA | Fornitura in opera di tutti i materiali, gli apparecchi e gli impianti relativi alla casa di maternità dell’ospedale S.M.D.P degli Incurabili in Napoli | 1.056.433,22 EURO |
---------------------------------------------------------------------------------------------
INCARICHI PROFESSIONALI
# posted by Francesco Truppa : 1:40 PM

