Concorsi Pubblici. Selezioni Private. Incarichi professionali.... il lavoro sul web.
------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORSI
LAVORI
ENTE | PROV | OGGETTO | IMPORTO |
Comune di Reggio Emilia | RE | Lavori di riqualificazione urbana del quartiere Compagnoni - Fenulli II – III - IV stralcio | 11.436.148,63 EURO |
|
|
|
|
Agenzia del Demanio | ROMA | Procedura negoziata per interventi di manutenzione ordinaria, restauro e ripristino delle persiane esterne da effettuarsi nell’immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio, sito in Roma in Via Piacenza ai numeri 3, 5, 7 e angolo via Ferrara |
|
|
|
|
|
Comune di Saint-Rhémy-En-Bosses | AO | Lavori di rifacimento e organizzazione del sistema idrico integrato nei villaggi di Predumaz con predisposizione di reti tecnologiche interrate e potenziamento dell'adduzione di Gorres. | Euro: 3.184.000,00 |
SERVIZI
ENTE |
| OGGETTO | IMPORTO |
Comune di Borgomanero | NO | Servizio di Analisi per piano di caratterizzazione sito Cascina Beatrice | Euro 86.825,00 |
|
|
|
|
CITTA' DI TORINO | TO | Servizio di noleggio lavatura e stiratura della biancheria in uso nelle scuole materne e nei Cesm della Città di Torino. Triennio 2010/2012. | Euro 1.493.640,00 |
|
|
|
|
Ente Ospedaliero Ospedali Galliera | GE | Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione e servizi integrati dell'Ente ospedaliero | Euro 7.800.000,00 |
|
|
|
|
Comune di Colle di Val d'Elsa | SI | SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI | Euro 98.000,00 |
FORNITURE
ENTE |
| OGGETTO | IMPORTO |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | TN | FORNITURA E LA POSA IN OPERA DEGLI ARREDI INTERNI PER: MICRONIDO, SCUOLA MATERNA, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, AULE SPECIALI, ARREDI ESTERNI ED ATTREZZATURE SPORTIVE presso il nuovo "POLO SCOLASTICO LAUSEN" a Canal San Bovo (Trento). | Euro 364.764,88 |
|
|
|
|
CITTA' DI TORINO | TO | Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano in Piazza Vittorio Veneto | Euro 378.104,00 |
|
|
|
|
Azienda Ulss 15 Alta Padovana | PD | Fornitura di prodotti per nutrizione enterale | Euro 2.754.560,00 |